VC Las Vegas 2024
Mercedes v prvom tréningu našiel takmer sekundu na tretieho Norrisa
Report z 1. tréningu na VC Las Vegas 2024

X/Mercedes
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:35,001 | Líder | 26 | |
| 2 | GeorgeRussell | 1:35,397 | +0,396 | 29 | |
| 3 | LandoNorris | 1:35,954 | +0,953 | 27 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 1:36,007 | +1,006 | 27 | |
| 5 | MaxVerstappen | 1:36,038 | +1,037 | 25 | |
| 6 | CarlosSainz | 1:36,218 | +1,217 | 26 | |
| 7 | FernandoAlonso | 1:36,262 | +1,261 | 25 | |
| 8 | OscarPiastri | 1:36,451 | +1,450 | 26 | |
| 9 | PierreGasly | 1:36,478 | +1,477 | 24 | |
| 10 | SergioPérez | 1:36,536 | +1,535 | 25 | |
| 11 | KevinMagnussen | 1:36,811 | +1,810 | 24 | |
| 12 | LanceStroll | 1:36,817 | +1,816 | 25 | |
| 13 | AlexAlbon | 1:36,948 | +1,947 | 26 | |
| 14 | EstebanOcon | 1:37,152 | +2,151 | 25 | |
| 15 | NicoHülkenberg | 1:37,200 | +2,199 | 24 | |
| 16 | ValtteriBottas | 1:37,765 | +2,764 | 25 | |
| 17 | FrancoColapinto | 1:38,025 | +3,024 | 28 | |
| 18 | GuanyuZhou | 1:38,350 | +3,349 | 23 | |
| 19 | JúkiCunoda | 1:38,574 | +3,573 | 23 | |
| 20 | LiamLawson | 1:38,730 | +3,729 | 28 |






























