VC Kanady 2024
V treťom tréningu ukázal svoju silu Hamilton, krok s ním neudržal ani druhý Verstappen
Report z 3. tréningu na VC Kanady 2024

X/Mercedes
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:12,549 | Líder | 31 | |
| 2 | MaxVerstappen | 1:12,923 | +0,374 | 32 | |
| 3 | GeorgeRussell | 1:12,957 | +0,408 | 33 | |
| 4 | LanceStroll | 1:13,026 | +0,477 | 27 | |
| 5 | OscarPiastri | 1:13,266 | +0,717 | 32 | |
| 6 | DanielRicciardo | 1:13,279 | +0,730 | 34 | |
| 7 | LandoNorris | 1:13,293 | +0,744 | 32 | |
| 8 | FernandoAlonso | 1:13,340 | +0,791 | 30 | |
| 9 | SergioPérez | 1:13,342 | +0,793 | 29 | |
| 10 | CharlesLeclerc | 1:13,349 | +0,800 | 28 | |
| 11 | KevinMagnussen | 1:13,439 | +0,890 | 30 | |
| 12 | CarlosSainz | 1:13,570 | +1,021 | 33 | |
| 13 | ValtteriBottas | 1:13,642 | +1,093 | 32 | |
| 14 | LoganSargeant | 1:13,663 | +1,114 | 31 | |
| 15 | JúkiCunoda | 1:13,716 | +1,167 | 31 | |
| 16 | PierreGasly | 1:13,737 | +1,188 | 29 | |
| 17 | NicoHülkenberg | 1:13,777 | +1,228 | 27 | |
| 18 | AlexAlbon | 1:13,880 | +1,331 | 22 | |
| 19 | EstebanOcon | 1:14,075 | +1,526 | 31 | |
| 20 | GuanyuZhou | 1:18,656 | +6,107 | 4 |






























