VC Japonska 2024video
Prvý tréning videl ďalšiu nehodu Williamsu. Najrýchlejší čas zajazdil Verstappen
Report z 1. tréningu na VC Japonska 2024

FOM/Screenshot
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1:30,056 | Líder | 18 | |
| 2 | SergioPérez | 1:30,237 | +0,181 | 18 | |
| 3 | CarlosSainz | 1:30,269 | +0,213 | 20 | |
| 4 | GeorgeRussell | 1:30,530 | +0,474 | 18 | |
| 5 | LewisHamilton | 1:30,543 | +0,487 | 23 | |
| 6 | CharlesLeclerc | 1:30,558 | +0,502 | 18 | |
| 7 | FernandoAlonso | 1:30,599 | +0,543 | 20 | |
| 8 | OscarPiastri | 1:31,165 | +1,109 | 23 | |
| 9 | JúkiCunoda | 1:31,230 | +1,174 | 20 | |
| 10 | LandoNorris | 1:31,240 | +1,184 | 22 | |
| 11 | EstebanOcon | 1:31,935 | +1,879 | 19 | |
| 12 | AlexAlbon | 1:31,943 | +1,887 | 18 | |
| 13 | NicoHülkenberg | 1:31,958 | +1,902 | 19 | |
| 14 | ValtteriBottas | 1:32,054 | +1,998 | 17 | |
| 15 | LanceStroll | 1:32,055 | +1,999 | 17 | |
| 16 | AyumuIwasa | 1:32,103 | +2,047 | 22 | |
| 17 | PierreGasly | 1:32,277 | +2,221 | 23 | |
| 18 | GuanyuZhou | 1:32,638 | +2,582 | 18 | |
| 19 | KevinMagnussen | 1:32,803 | +2,747 | 21 | |
| 20 | LoganSargeant | 1:33,204 | +3,148 | 10 |





























