VC Číny 2024video
Kvalifikácia patrila Verstappenovi. Red Bull oslavuje 100. pole position
Report z kvalifikácie na VC Číny 2024

Getty Images/RB Content Pool
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1:34,742 | 1:33,794 | 1:33,660 | 18 | ||
| 2 | SergioPérez | 1:35,457 | 1:34,026 | 1:33,982 | +0,322 | 19 | |
| 3 | FernandoAlonso | 1:35,116 | 1:34,652 | 1:34,148 | +0,488 | 15 | |
| 4 | LandoNorris | 1:34,842 | 1:34,460 | 1:34,165 | +0,505 | 15 | |
| 5 | OscarPiastri | 1:35,014 | 1:34,659 | 1:34,273 | +0,613 | 16 | |
| 6 | CharlesLeclerc | 1:34,797 | 1:34,399 | 1:34,289 | +0,629 | 20 | |
| 7 | CarlosSainz | 1:34,970 | 1:34,368 | 1:34,297 | +0,637 | 17 | |
| 8 | GeorgeRussell | 1:35,084 | 1:34,609 | 1:34,433 | +0,773 | 20 | |
| 9 | NicoHülkenberg | 1:35,068 | 1:34,667 | 1:34,604 | +0,944 | 21 | |
| 10 | ValtteriBottas | 1:35,169 | 1:34,769 | 1:34,665 | +1,005 | 15 | |
| 11 | LanceStroll | 1:35,334 | 1:34,838 | — | — | 12 | |
| 12 | DanielRicciardo | 1:35,443 | 1:34,934 | — | — | 12 | |
| 13 | EstebanOcon | 1:35,356 | 1:35,223 | — | — | 15 | |
| 14 | AlexAlbon | 1:35,384 | 1:35,241 | — | — | 14 | |
| 15 | PierreGasly | 1:35,287 | 1:35,463 | — | — | 15 | |
| 16 | GuanyuZhou | 1:35,505 | — | — | — | 8 | |
| 17 | KevinMagnussen | 1:35,516 | — | — | — | 6 | |
| 18 | LewisHamilton | 1:35,573 | — | — | — | 6 | |
| 19 | JúkiCunoda | 1:35,746 | — | — | — | 9 | |
| 20 | LoganSargeant | 1:36,358 | — | — | — | 7 |































