VC Bahrajnu 2024
Tretí tréning, tretí najrýchlejší muž. Na čelo sa vyšvihol Carlos Sainz na Ferrari
Report z 3. tréningu na VC Bahrajnu 2024

Twitter/Ferrari
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CarlosSainz | 1:30,824 | Líder | 18 | |
| 2 | FernandoAlonso | 1:30,965 | +0,141 | 18 | |
| 3 | MaxVerstappen | 1:31,062 | +0,238 | 16 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 1:31,094 | +0,270 | 17 | |
| 5 | LandoNorris | 1:31,118 | +0,294 | 12 | |
| 6 | GeorgeRussell | 1:31,190 | +0,366 | 12 | |
| 7 | OscarPiastri | 1:31,210 | +0,386 | 13 | |
| 8 | SergioPérez | 1:31,248 | +0,424 | 17 | |
| 9 | NicoHülkenberg | 1:31,278 | +0,454 | 13 | |
| 10 | LanceStroll | 1:31,396 | +0,572 | 17 | |
| 11 | DanielRicciardo | 1:31,449 | +0,625 | 13 | |
| 12 | LewisHamilton | 1:31,452 | +0,628 | 20 | |
| 13 | JúkiCunoda | 1:31,631 | +0,807 | 14 | |
| 14 | KevinMagnussen | 1:31,671 | +0,847 | 20 | |
| 15 | AlexAlbon | 1:31,965 | +1,141 | 17 | |
| 16 | GuanyuZhou | 1:32,000 | +1,176 | 17 | |
| 17 | ValtteriBottas | 1:32,096 | +1,272 | 16 | |
| 18 | EstebanOcon | 1:32,124 | +1,300 | 11 | |
| 19 | LoganSargeant | 1:32,125 | +1,301 | 16 | |
| 20 | PierreGasly | 1:32,382 | +1,558 | 14 |






























