VC Azerbajdžanu 2024video
Leclerc nedal súperom šancu, Norrisove titulové šance utrpeli vypadnutím v Q1
Report z kvalifikácie na VC Azerbajdžanu 2024

X/Ferrari
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CharlesLeclerc | 1:42,775 | 1:42,056 | 1:41,365 | 20 | ||
| 2 | OscarPiastri | 1:43,033 | 1:42,598 | 1:41,686 | +0,321 | 19 | |
| 3 | CarlosSainz | 1:43,357 | 1:42,503 | 1:41,805 | +0,440 | 23 | |
| 4 | SergioPérez | 1:43,213 | 1:42,263 | 1:41,813 | +0,448 | 15 | |
| 5 | GeorgeRussell | 1:43,139 | 1:42,329 | 1:41,874 | +0,509 | 20 | |
| 6 | MaxVerstappen | 1:43,097 | 1:42,042 | 1:42,023 | +0,658 | 20 | |
| 7 | LewisHamilton | 1:43,089 | 1:42,765 | 1:42,289 | +0,924 | 22 | |
| 8 | FernandoAlonso | 1:43,472 | 1:42,426 | 1:42,369 | +1,004 | 19 | |
| 9 | FrancoColapinto | 1:43,138 | 1:42,473 | 1:42,530 | +1,165 | 20 | |
| 10 | AlexAlbon | 1:42,899 | 1:42,840 | 1:42,859 | +1,494 | 19 | |
| 11 | OliverBearman | 1:43,471 | 1:42,968 | — | — | 14 | |
| 12 | JúkiCunoda | 1:43,337 | 1:43,035 | — | — | 16 | |
| 13 | PierreGasly | 1:43,088 | 1:43,179 | — | — | 15 | |
| 14 | NicoHülkenberg | 1:43,101 | 1:43,191 | — | — | 14 | |
| 15 | LanceStroll | 1:43,370 | 1:43,404 | — | — | 14 | |
| 16 | DanielRicciardo | 1:43,547 | — | — | — | 9 | |
| 17 | LandoNorris | 1:43,609 | — | — | — | 7 | |
| 18 | ValtteriBottas | 1:43,618 | — | — | — | 7 | |
| 19 | GuanyuZhou | 1:44,246 | — | — | — | 10 | |
| 20 | EstebanOcon | 1:44,504 | — | — | — | 8 |






























