VC Austrálie 2024
Tretiemu tréningu kraľovali Ferrari, Red Bully a stredne tvrdé pneumatiky
Report z 3. tréningu na VC Austrálie 2024

Twitter/Ferrari
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CharlesLeclerc | 1:16,714 | Líder | 22 | |
| 2 | MaxVerstappen | 1:16,734 | +0,020 | 28 | |
| 3 | CarlosSainz | 1:16,791 | +0,077 | 20 | |
| 4 | LewisHamilton | 1:16,806 | +0,092 | 20 | |
| 5 | GeorgeRussell | 1:16,886 | +0,172 | 23 | |
| 6 | FernandoAlonso | 1:16,997 | +0,283 | 20 | |
| 7 | SergioPérez | 1:17,014 | +0,300 | 28 | |
| 8 | OscarPiastri | 1:17,087 | +0,373 | 19 | |
| 9 | LanceStroll | 1:17,341 | +0,627 | 22 | |
| 10 | LandoNorris | 1:17,490 | +0,776 | 22 | |
| 11 | JúkiCunoda | 1:17,673 | +0,959 | 19 | |
| 12 | ValtteriBottas | 1:17,752 | +1,038 | 20 | |
| 13 | AlexAlbon | 1:17,759 | +1,045 | 23 | |
| 14 | GuanyuZhou | 1:17,876 | +1,162 | 19 | |
| 15 | EstebanOcon | 1:17,920 | +1,206 | 18 | |
| 16 | NicoHülkenberg | 1:17,941 | +1,227 | 17 | |
| 17 | KevinMagnussen | 1:17,961 | +1,247 | 18 | |
| 18 | DanielRicciardo | 1:17,963 | +1,249 | 20 | |
| 19 | PierreGasly | 1:18,390 | +1,676 | 19 |





























