VC Sao Paula 2023
Do Brazílie sa prihnali čerti, ale ani oni nezastavili Verstappena na ceste za pole positon
Report z kvalifikácie na VC São Paula 2023

X/Red Bull
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1:10,436 | 1:10,162 | 1:10,727 | 18 | ||
| 2 | CharlesLeclerc | 1:10,472 | 1:10,303 | 1:11,021 | +0,294 | 18 | |
| 3 | LanceStroll | 1:10,551 | 1:10,375 | 1:11,344 | +0,617 | 16 | |
| 4 | FernandoAlonso | 1:10,557 | 1:10,237 | 1:11,387 | +0,660 | 18 | |
| 5 | LewisHamilton | 1:10,604 | 1:10,266 | 1:11,469 | +0,742 | 21 | |
| 6 | GeorgeRussell | 1:10,340 | 1:10,316 | 1:11,590 | +0,863 | 21 | |
| 7 | LandoNorris | 1:10,623 | 1:10,021 | 1:11,987 | +1,260 | 13 | |
| 8 | CarlosSainz | 1:10,624 | 1:10,254 | 1:11,989 | +1,262 | 20 | |
| 9 | SergioPérez | 1:10,668 | 1:10,219 | 1:12,321 | +1,594 | 17 | |
| 10 | OscarPiastri | 1:10,519 | 1:10,330 | — | — | 15 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 1:10,475 | 1:10,547 | — | — | 15 | |
| 12 | EstebanOcon | 1:10,763 | 1:10,562 | — | — | 15 | |
| 13 | PierreGasly | 1:10,793 | 1:10,567 | — | — | 14 | |
| 14 | KevinMagnussen | 1:10,602 | 1:10,723 | — | — | 15 | |
| 15 | AlexAlbon | 1:10,621 | 1:10,840 | — | — | 15 | |
| 16 | JúkiCunoda | 1:10,837 | — | — | — | 9 | |
| 17 | DanielRicciardo | 1:10,843 | — | — | — | 6 | |
| 18 | ValtteriBottas | 1:10,955 | — | — | — | 9 | |
| 19 | LoganSargeant | 1:11,035 | — | — | — | 9 | |
| 20 | GuanyuZhou | 1:11,275 | — | — | — | 9 |






























