- Domov
- Výsledky
- 2023
- Veľká cena Miami
- Výsledky kvalifikácie
Veľká cena Miami 2023 · Kvalifikácia
Veľká cena Miami 2023 — Kvalifikácia: výsledky
5. 5. - 7. 5. 2023
- Klasifikovaní
- 20
- Dátum
- 6. 5. 2023
- Okruh
- Miami
- Klasifikácia
- Report
Klasifikácia

Najrýchlejší
Sergio
Pérez
- Najl. kolo
- 1:26,841
- Náskok pred P2
- +0,361
| Poz | JazdecJaz | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SergioPérez | 1:27,713 | 1:27,328 | 1:26,841 | 20 | ||
| 2 | FernandoAlonso | 1:28,179 | 1:27,097 | 1:27,202 | +0,361 | 19 | |
| 3 | CarlosSainz | 1:27,686 | 1:27,148 | 1:27,349 | +0,508 | 18 | |
| 4 | KevinMagnussen | 1:27,809 | 1:27,673 | 1:27,767 | +0,926 | 19 | |
| 5 | PierreGasly | 1:28,061 | 1:27,612 | 1:27,786 | +0,945 | 20 | |
| 6 | GeorgeRussell | 1:28,086 | 1:27,743 | 1:27,804 | +0,963 | 20 | |
| 7 | CharlesLeclerc | 1:27,713 | 1:26,964 | 1:27,861 | +1,020 | 19 | |
| 8 | EstebanOcon | 1:27,872 | 1:27,444 | 1:27,935 | +1,094 | 20 | |
| 9 | MaxVerstappen | 1:27,363 | 1:26,814 | — | — | 15 | |
| 10 | ValtteriBottas | 1:27,864 | 1:27,564 | — | — | 15 | |
| 11 | AlexAlbon | 1:28,234 | 1:27,795 | — | — | 15 | |
| 12 | NicoHülkenberg | 1:27,945 | 1:27,903 | — | — | 15 | |
| 13 | LewisHamilton | 1:27,846 | 1:27,975 | — | — | 15 | |
| 14 | GuanyuZhou | 1:28,180 | 1:28,091 | — | — | 17 | |
| 15 | Nyckde Vries | 1:28,325 | 1:29,354 | — | — | 16 | |
| 16 | LandoNorris | 1:28,394 | — | — | — | 8 | |
| 17 | JúkiCunoda | 1:28,429 | — | — | — | 10 | |
| 18 | LanceStroll | 1:28,476 | — | — | — | 8 | |
| 19 | OscarPiastri | 1:28,484 | — | — | — | 9 | |
| 20 | LoganSargeant | 1:28,577 | — | — | — | 10 |





























