VC Las Vegas 2023
Albonova nehoda nám zastrela obraz. V treťom tréningu bol najrýchlejší George Russell
Report z 3. tréningu na VC Las Vegas 2023

Twitter/Mercedes
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1:34,093 | Líder | 23 | |
| 2 | OscarPiastri | 1:34,491 | +0,398 | 20 | |
| 3 | LoganSargeant | 1:34,645 | +0,552 | 17 | |
| 4 | MaxVerstappen | 1:34,653 | +0,560 | 14 | |
| 5 | SergioPérez | 1:34,706 | +0,613 | 13 | |
| 6 | AlexAlbon | 1:34,726 | +0,633 | 14 | |
| 7 | FernandoAlonso | 1:34,788 | +0,695 | 18 | |
| 8 | LewisHamilton | 1:34,853 | +0,760 | 24 | |
| 9 | ValtteriBottas | 1:34,908 | +0,815 | 18 | |
| 10 | KevinMagnussen | 1:35,067 | +0,974 | 18 | |
| 11 | LandoNorris | 1:35,089 | +0,996 | 17 | |
| 12 | NicoHülkenberg | 1:35,112 | +1,019 | 17 | |
| 13 | LanceStroll | 1:35,253 | +1,160 | 20 | |
| 14 | EstebanOcon | 1:35,297 | +1,204 | 15 | |
| 15 | GuanyuZhou | 1:35,881 | +1,788 | 15 | |
| 16 | CharlesLeclerc | 1:35,908 | +1,815 | 22 | |
| 17 | CarlosSainz | 1:35,939 | +1,846 | 21 | |
| 18 | JúkiCunoda | 1:36,087 | +1,994 | 15 | |
| 19 | PierreGasly | 1:36,485 | +2,392 | 12 | |
| 20 | DanielRicciardo | 1:37,778 | +3,685 | 15 |






























