VC Abú Zabí 2023
Druhý tréning v Abú Zabí: Leclerc na čele, Sainz s Hülkenbergom v bariérach
Report z 2. tréningu na VC Abú Zabí 2023

Twitter/Ferrari
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CharlesLeclerc | 1:24,809 | Líder | 16 | |
| 2 | LandoNorris | 1:24,852 | +0,043 | 18 | |
| 3 | MaxVerstappen | 1:24,982 | +0,173 | 17 | |
| 4 | ValtteriBottas | 1:25,024 | +0,215 | 16 | |
| 5 | SergioPérez | 1:25,112 | +0,303 | 17 | |
| 6 | GeorgeRussell | 1:25,122 | +0,313 | 17 | |
| 7 | GuanyuZhou | 1:25,223 | +0,414 | 18 | |
| 8 | LewisHamilton | 1:25,315 | +0,506 | 16 | |
| 9 | PierreGasly | 1:25,321 | +0,512 | 15 | |
| 10 | OscarPiastri | 1:25,361 | +0,552 | 18 | |
| 11 | FernandoAlonso | 1:25,397 | +0,588 | 17 | |
| 12 | DanielRicciardo | 1:25,467 | +0,658 | 16 | |
| 13 | LanceStroll | 1:25,492 | +0,683 | 17 | |
| 14 | EstebanOcon | 1:25,566 | +0,757 | 17 | |
| 15 | JúkiCunoda | 1:25,669 | +0,860 | 17 | |
| 16 | AlexAlbon | 1:26,081 | +1,272 | 20 | |
| 17 | KevinMagnussen | 1:26,413 | +1,604 | 18 | |
| 18 | LoganSargeant | 1:26,659 | +1,850 | 17 | |
| 19 | CarlosSainz | 1:26,707 | +1,898 | 4 | |
| 20 | NicoHülkenberg | 1:27,147 | +2,338 | 7 |






























