- Domov
- Výsledky
- 2022
- Veľká cena Miami
- Výsledky kvalifikácie
Veľká cena Miami 2022 · Kvalifikácia
Veľká cena Miami 2022 — Kvalifikácia: výsledky
6. 5. - 8. 5. 2022
- Klasifikovaní
- 20
- Dátum
- 7. 5. 2022
- Okruh
- Miami
- Klasifikácia
- Report
Klasifikácia

Najrýchlejší
Charles
Leclerc
- Najl. kolo
- 1:28,796
- Náskok pred P2
- +0,190
| Poz | JazdecJaz | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CharlesLeclerc | 1:29,474 | 1:29,130 | 1:28,796 | 25 | ||
| 2 | CarlosSainz | 1:30,079 | 1:29,729 | 1:28,986 | +0,190 | 26 | |
| 3 | MaxVerstappen | 1:29,836 | 1:29,202 | 1:28,991 | +0,195 | 18 | |
| 4 | SergioPérez | 1:30,055 | 1:29,673 | 1:29,036 | +0,240 | 21 | |
| 5 | ValtteriBottas | 1:30,845 | 1:29,751 | 1:29,475 | +0,679 | 20 | |
| 6 | LewisHamilton | 1:30,388 | 1:29,797 | 1:29,625 | +0,829 | 21 | |
| 7 | PierreGasly | 1:30,779 | 1:30,128 | 1:29,690 | +0,894 | 22 | |
| 8 | LandoNorris | 1:30,761 | 1:29,634 | 1:29,750 | +0,954 | 22 | |
| 9 | JúkiCunoda | 1:30,485 | 1:30,031 | 1:29,932 | +1,136 | 21 | |
| 10 | LanceStroll | 1:30,441 | 1:29,996 | 1:30,676 | +1,880 | 21 | |
| 11 | FernandoAlonso | 1:30,407 | 1:30,160 | — | — | 14 | |
| 12 | GeorgeRussell | 1:30,490 | 1:30,173 | — | — | 15 | |
| 13 | SebastianVettel | 1:30,677 | 1:30,214 | — | — | 15 | |
| 14 | DanielRicciardo | 1:30,583 | 1:30,310 | — | — | 15 | |
| 15 | MickSchumacher | 1:30,645 | 1:30,423 | — | — | 19 | |
| 16 | KevinMagnussen | 1:30,975 | — | — | — | 11 | |
| 17 | GuanyuZhou | 1:31,020 | — | — | — | 9 | |
| 18 | AlexAlbon | 1:31,266 | — | — | — | 10 | |
| 19 | NicholasLatifi | 1:31,647 | — | — | — | 10 | |
| 20 | EstebanOcon | — | — | — | — | 0 |





























