- Domov
- Výsledky
- 2021
- Veľká cena Abú Zabí
- Výsledky 2. tréningu
Veľká cena Abú Zabí 2021 · 2. tréning
Veľká cena Abú Zabí 2021 — 2. tréning: výsledky
10. 12. - 12. 12. 2021
- Klasifikovaní
- 20
- Dátum
- 10. 12. 2021
- Okruh
- Yas Marina
- Klasifikácia
- Report
Klasifikácia
HAM
Najrýchlejší
Lewis
Hamilton
- Najl. kolo
- 1:23,691
- Náskok pred P2
- +0,343
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:23,691 | Líder | 26 | |
| 2 | EstebanOcon | 1:24,034 | +0,343 | 29 | |
| 3 | ValtteriBottas | 1:24,083 | +0,392 | 29 | |
| 4 | MaxVerstappen | 1:24,332 | +0,641 | 25 | |
| 5 | SergioPérez | 1:24,400 | +0,709 | 26 | |
| 6 | FernandoAlonso | 1:24,495 | +0,804 | 27 | |
| 7 | JúkiCunoda | 1:24,532 | +0,841 | 26 | |
| 8 | CharlesLeclerc | 1:24,557 | +0,866 | 29 | |
| 9 | CarlosSainz | 1:24,844 | +1,153 | 29 | |
| 10 | PierreGasly | 1:24,940 | +1,249 | 27 | |
| 11 | DanielRicciardo | 1:24,959 | +1,268 | 26 | |
| 12 | AntonioGiovinazzi | 1:25,108 | +1,417 | 27 | |
| 13 | LandoNorris | 1:25,153 | +1,462 | 27 | |
| 14 | SebastianVettel | 1:25,195 | +1,504 | 27 | |
| 15 | LanceStroll | 1:25,385 | +1,694 | 26 | |
| 16 | KimiRäikkönen | 1:25,440 | +1,749 | 23 | |
| 17 | GeorgeRussell | 1:25,549 | +1,858 | 29 | |
| 18 | NicholasLatifi | 1:25,687 | +1,996 | 22 | |
| 19 | MickSchumacher | 1:25,784 | +2,093 | 27 | |
| 20 | NikitaMazepin | 1:26,336 | +2,645 | 26 |





