Rusko
Hamilton má ďalšiu pole position, Bottas nestačil ani na Verstappena
Report z kvalifikácie na VC Ruska 2020
AutorMilan Kubala
Publikované

Twitter/Mercedes
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:32,983 | 1:32,835 | 1:31,304 | 19 | ||
| 2 | MaxVerstappen | 1:33,630 | 1:33,157 | 1:31,867 | +0,563 | 21 | |
| 3 | ValtteriBottas | 1:32,656 | 1:32,405 | 1:31,956 | +0,652 | 19 | |
| 4 | SergioPérez | 1:33,704 | 1:33,038 | 1:32,317 | +1,013 | 15 | |
| 5 | DanielRicciardo | 1:33,650 | 1:32,218 | 1:32,364 | +1,060 | 15 | |
| 6 | CarlosSainz | 1:33,967 | 1:32,757 | 1:32,550 | +1,246 | 15 | |
| 7 | EstebanOcon | 1:33,557 | 1:33,196 | 1:32,624 | +1,320 | 20 | |
| 8 | LandoNorris | 1:33,804 | 1:33,081 | 1:32,847 | +1,543 | 19 | |
| 9 | PierreGasly | 1:33,734 | 1:33,139 | 1:33,000 | +1,696 | 21 | |
| 10 | AlexAlbon | 1:33,919 | 1:33,153 | 1:33,008 | +1,704 | 19 | |
| 11 | CharlesLeclerc | 1:34,071 | 1:33,239 | — | — | 10 | |
| 12 | DaniilKvyat | 1:33,511 | 1:33,249 | — | — | 16 | |
| 13 | LanceStroll | 1:33,852 | 1:33,364 | — | — | 11 | |
| 14 | GeorgeRussell | 1:34,020 | 1:33,583 | — | — | 11 | |
| 15 | SebastianVettel | 1:34,134 | 1:33,609 | — | — | 11 | |
| 16 | RomainGrosjean | 1:34,592 | — | — | — | 7 | |
| 17 | AntonioGiovinazzi | 1:34,594 | — | — | — | 6 | |
| 18 | KevinMagnussen | 1:34,681 | — | — | — | 8 | |
| 19 | NicholasLatifi | 1:35,066 | — | — | — | 5 | |
| 20 | KimiRäikkönen | 1:35,267 | — | — | — | 5 |
