Maďarsko
Mercedes s veľkým náskokom v prvom rade, Racing Point v druhom, Ferrari treťom
Report z kvalifikácie na VC Maďarska 2020
AutorMatúš Pavlík
Publikované

Twitter/Mercedes
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:14,907 | 1:14,261 | 1:13,447 | 22 | ||
| 2 | ValtteriBottas | 1:15,474 | 1:14,530 | 1:13,554 | +0,107 | 20 | |
| 3 | LanceStroll | 1:14,895 | 1:15,176 | 1:14,377 | +0,930 | 22 | |
| 4 | SergioPérez | 1:14,681 | 1:15,394 | 1:14,545 | +1,098 | 22 | |
| 5 | SebastianVettel | 1:15,455 | 1:15,131 | 1:14,774 | +1,327 | 20 | |
| 6 | CharlesLeclerc | 1:15,793 | 1:15,006 | 1:14,817 | +1,370 | 20 | |
| 7 | MaxVerstappen | 1:15,495 | 1:14,976 | 1:14,849 | +1,402 | 21 | |
| 8 | LandoNorris | 1:15,444 | 1:15,085 | 1:14,966 | +1,519 | 20 | |
| 9 | CarlosSainz | 1:15,281 | 1:15,267 | 1:15,027 | +1,580 | 21 | |
| 10 | PierreGasly | 1:15,767 | 1:15,508 | — | — | 14 | |
| 11 | DanielRicciardo | 1:15,848 | 1:15,661 | — | — | 14 | |
| 12 | GeorgeRussell | 1:15,585 | 1:15,698 | — | — | 14 | |
| 13 | AlexAlbon | 1:15,722 | 1:15,715 | — | — | 16 | |
| 14 | EstebanOcon | 1:15,719 | 1:15,742 | — | — | 14 | |
| 15 | NicholasLatifi | 1:16,105 | 1:16,544 | — | — | 14 | |
| 16 | KevinMagnussen | 1:16,152 | — | — | — | 9 | |
| 17 | DaniilKvyat | 1:16,204 | — | — | — | 9 | |
| 18 | RomainGrosjean | 1:16,407 | — | — | — | 8 | |
| 19 | AntonioGiovinazzi | 1:16,506 | — | — | — | 12 | |
| 20 | KimiRäikkönen | 1:16,614 | — | — | — | 12 |

