Abú Zabí
Verstappen to dokázal! Má pole position!
Report z kvalifikácie na VC Abú Zabí 2020
AutorMilan Kubala
Publikované

Red Bull Content Pool
Výsledková listina
| Poz | JazdecJaz | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1:35,993 | 1:35,641 | 1:35,246 | 19 | ||
| 2 | ValtteriBottas | 1:35,699 | 1:35,527 | 1:35,271 | +0,025 | 18 | |
| 3 | LewisHamilton | 1:35,528 | 1:35,466 | 1:35,332 | +0,086 | 20 | |
| 4 | LandoNorris | 1:36,016 | 1:35,849 | 1:35,497 | +0,251 | 17 | |
| 5 | AlexAlbon | 1:36,106 | 1:35,654 | 1:35,571 | +0,325 | 15 | |
| 6 | CarlosSainz | 1:36,517 | 1:36,192 | 1:35,815 | +0,569 | 14 | |
| 7 | DaniilKvyat | 1:36,459 | 1:36,214 | 1:35,963 | +0,717 | 20 | |
| 8 | LanceStroll | 1:36,502 | 1:36,143 | 1:36,046 | +0,800 | 15 | |
| 9 | CharlesLeclerc | 1:35,881 | 1:35,932 | 1:36,065 | +0,819 | 20 | |
| 10 | PierreGasly | 1:36,545 | 1:36,282 | 1:36,242 | +0,996 | 20 | |
| 11 | EstebanOcon | 1:36,783 | 1:36,359 | — | — | 12 | |
| 12 | DanielRicciardo | 1:36,704 | 1:36,406 | — | — | 9 | |
| 13 | SebastianVettel | 1:36,655 | 1:36,631 | — | — | 12 | |
| 14 | AntonioGiovinazzi | 1:37,075 | 1:38,248 | — | — | 12 | |
| 15 | SergioPérez | 1:36,034 | — | — | — | 4 | |
| 16 | KimiRäikkönen | 1:37,555 | — | — | — | 6 | |
| 17 | KevinMagnussen | 1:37,863 | — | — | — | 9 | |
| 18 | GeorgeRussell | 1:38,045 | — | — | — | 8 | |
| 19 | PietroFittipaldi | 1:38,173 | — | — | — | 9 | |
| 20 | NicholasLatifi | 1:38,443 | — | — | — | 7 |
