- Domov
- Výsledky
- 2017
- Veľká cena Abú Zabí
- Výsledky 2. tréningu
Veľká cena Abú Zabí 2017 · 2. tréning
Veľká cena Abú Zabí 2017 — 2. tréning: výsledky
24. 11. - 26. 11. 2017
- Klasifikovaní
- 20
- Dátum
- 24. 11. 2017
- Okruh
- Yas Marina
- Klasifikácia
- Report
Klasifikácia
HAM
Najrýchlejší
Lewis
Hamilton
- Najl. kolo
- 1:37,877
- Náskok pred P2
- +0,149
| Poz | JazdecJaz | Tím | Čas | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:37,877 | Líder | 38 | |
| 2 | SebastianVettel | 1:38,026 | +0,149 | 35 | |
| 3 | DanielRicciardo | 1:38,180 | +0,303 | 32 | |
| 4 | KimiRäikkönen | 1:38,352 | +0,475 | 33 | |
| 5 | ValtteriBottas | 1:38,537 | +0,660 | 33 | |
| 6 | MaxVerstappen | 1:38,894 | +1,017 | 32 | |
| 7 | SergioPérez | 1:39,323 | +1,446 | 31 | |
| 8 | EstebanOcon | 1:39,333 | +1,456 | 35 | |
| 9 | NicoHülkenberg | 1:39,529 | +1,652 | 39 | |
| 10 | FernandoAlonso | 1:39,559 | +1,682 | 27 | |
| 11 | FelipeMassa | 1:39,635 | +1,758 | 35 | |
| 12 | StoffelVandoorne | 1:39,671 | +1,794 | 30 | |
| 13 | CarlosSainz | 1:40,201 | +2,324 | 36 | |
| 14 | LanceStroll | 1:40,329 | +2,452 | 29 | |
| 15 | PierreGasly | 1:40,694 | +2,817 | 37 | |
| 16 | KevinMagnussen | 1:41,128 | +3,251 | 30 | |
| 17 | PascalWehrlein | 1:41,270 | +3,393 | 41 | |
| 18 | MarcusEricsson | 1:41,302 | +3,425 | 39 | |
| 19 | BrendonHartley | 1:41,496 | +3,619 | 38 | |
| 20 | RomainGrosjean | 1:41,560 | +3,683 | 12 |



