- Domov
- Výsledky
- 2008
- Veľká cena Kanady
- Výsledky kvalifikácie
Veľká cena Kanady 2008 · Kvalifikácia
Veľká cena Kanady 2008 — Kvalifikácia: výsledky
8. 6. 2008
- Klasifikovaní
- 20
- Okruh
- Montreal
- Klasifikácia
- Report
Klasifikácia
HAM
Najrýchlejší
Lewis
Hamilton
- Najl. kolo
- 1:17,886
- Náskok pred P2
- +0,612
| Poz | JazdecJaz | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:16,909 | 1:17,034 | 1:17,886 | - | ||
| 2 | RobertKubica | BMW Sauber | 1:17,471 | 1:17,679 | 1:18,498 | +0,612 | - |
| 3 | KimiRäikkönen | 1:17,301 | 1:17,364 | 1:18,735 | +0,849 | - | |
| 4 | FernandoAlonso | 1:17,415 | 1:17,488 | 1:18,746 | +0,860 | - | |
| 5 | NicoRosberg | 1:17,991 | 1:17,891 | 1:18,844 | +0,958 | - | |
| 6 | FelipeMassa | 1:17,231 | 1:17,353 | 1:19,048 | +1,162 | - | |
| 7 | HeikkiKovalainen | 1:17,287 | 1:17,684 | 1:19,089 | +1,203 | - | |
| 8 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 1:18,082 | 1:17,781 | 1:19,633 | +1,747 | - |
| 9 | RubensBarrichello | Honda | 1:18,256 | 1:18,020 | 1:20,848 | +2,962 | - |
| 10 | MarkWebber | 1:17,582 | 1:17,523 | — | — | - | |
| 11 | TimoGlock | Toyota | 1:18,321 | 1:18,031 | — | — | - |
| 12 | KazukiNakajima | 1:17,638 | 1:18,062 | — | — | - | |
| 13 | DavidCoulthard | 1:18,168 | 1:18,238 | — | — | - | |
| 14 | JarnoTrulli | Toyota | 1:18,039 | 1:18,327 | — | — | - |
| 15 | NelsonPiquet | 1:18,505 | 1:18,393 | — | — | - | |
| 16 | SébastienBourdais | 1:18,916 | — | — | — | - | |
| 17 | AdrianSutil | 1:19,108 | — | — | — | - | |
| 18 | GiancarloFisichella | 1:19,165 | — | — | — | - | |
| 19 | JensonButton | Honda | 1:23,565 | — | — | — | - |
| 20 | SebastianVettel | — | — | — | — | - |


