- Domov
- Výsledky
- 1994
- Veľká cena Kanady
- Výsledky kvalifikácie
Veľká cena Kanady 1994 · Kvalifikácia
Veľká cena Kanady 1994 — Kvalifikácia: výsledky
Dátumy neuvedené
- Klasifikovaní
- 26
- Okruh
- Montreal
- Klasifikácia
- Report
Klasifikácia
MSC
Najrýchlejší
Michael
Schumacher
Benetton
- Najl. kolo
- 1:26,178
- Náskok pred P2
- +0,099
| Poz | JazdecJaz | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdiel | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 1:26,178 | — | — | - | |
| 2 | JeanAlesi | 1:26,277 | — | — | — | - | |
| 3 | GerhardBerger | 1:27,059 | — | — | — | - | |
| 4 | DamonHill | 1:27,094 | — | — | — | - | |
| 5 | DavidCoulthard | 1:27,211 | — | — | — | - | |
| 6 | RubensBarrichello | Jordan | 1:27,554 | — | — | — | - |
| 7 | MikaHäkkinen | 1:27,616 | — | — | — | - | |
| 8 | EddieIrvine | Jordan | 1:27,780 | — | — | — | - |
| 9 | UkyoKatayama | Tyrrell | 1:27,827 | — | — | — | - |
| 10 | Heinz-HaraldFrentzen | 1:27,977 | — | — | — | - | |
| 11 | GianniMorbidelli | Footwork | 1:27,989 | — | — | — | - |
| 12 | MartinBrundle | 1:28,197 | — | — | — | - | |
| 13 | MarkBlundell | Tyrrell | 1:28,579 | — | — | — | - |
| 14 | Andreade Cesaris | 1:28,694 | — | — | — | - | |
| 15 | PierluigiMartini | Minardi | 1:28,847 | — | — | — | - |
| 16 | ChristianFittipaldi | Footwork | 1:28,882 | — | — | — | - |
| 17 | JohnnyHerbert | Team Lotus | 1:28,889 | — | — | — | - |
| 18 | MicheleAlboreto | Minardi | 1:28,903 | — | — | — | - |
| 19 | OlivierPanis | Ligier | 1:28,950 | — | — | — | - |
| 20 | JyrkiJärvilehto | Benetton | 1:28,993 | — | — | — | - |
| 21 | ÉrikComas | Larrousse | 1:29,039 | — | — | — | - |
| 22 | OlivierBeretta | Larrousse | 1:29,403 | — | — | — | - |
| 23 | AlessandroZanardi | Team Lotus | 1:30,160 | — | — | — | - |
| 24 | ÉricBernard | Ligier | 1:30,493 | — | — | — | - |
| 25 | DavidBrabham | Simtek | 1:31,632 | — | — | — | - |
| 26 | BertrandGachot | Pacific | 1:32,838 | — | — | — | - |

