- Domov
- Výsledky
- 1994
- Veľká cena Japonska
- Výsledky pretekov
Veľká cena Japonska 1994 · Preteky
Veľká cena Japonska 1994 — Preteky: výsledky
Dátumy neuvedené
- Klasifikovaní
- 26
- Okruh
- Suzuka
- Klasifikácia
- Report
Klasifikácia
HIL
Víťaz
Damon
Hill
- Čas
- 1:55:53,532
- Víťazný náskok
- +3,365
- Body
- 10
| Poz | JazdecJaz | Tím | Grid | Kolá | Čas/Rozdiel | Naj. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DamonHill | 2 | 50 | 1:55:53,532 | — | 10 | |
| 2 | MichaelSchumacher | Benetton | 1 | 50 | +3,365 | — | 6 |
| 3 | JeanAlesi | 7 | 50 | +52,045 | — | 4 | |
| 4 | NigelMansell | 4 | 50 | +56,074 | — | 3 | |
| 5 | EddieIrvine | Jordan | 6 | 50 | +1:42,107 | — | 2 |
| 6 | Heinz-HaraldFrentzen | 3 | 50 | +1:59,863 | — | 1 | |
| 7 | MikaHäkkinen | 8 | 50 | +2:02,985 | — | - | |
| 8 | ChristianFittipaldi | Footwork | 18 | 49 | +1 kolo | — | - |
| 9 | ÉrikComas | Larrousse | 22 | 49 | +1 kolo | — | - |
| 10 | MikaSalo | Team Lotus | 25 | 49 | +1 kolo | — | - |
| 11 | OlivierPanis | Ligier | 19 | 49 | +1 kolo | — | - |
| 12 | DavidBrabham | Simtek | 24 | 48 | +2 kolá | — | - |
| 13 | AlessandroZanardi | Team Lotus | 17 | 48 | +2 kolá | — | - |
| R | MarkBlundell | Tyrrell | 13 | 26 | Motor | — | - |
| R | RubensBarrichello | Jordan | 10 | 16 | Prevodovka | — | - |
| R | MartinBrundle | 9 | 13 | Hodiny | — | - | |
| R | GianniMorbidelli | Footwork | 12 | 13 | Hodiny | — | - |
| R | GerhardBerger | 11 | 10 | Zapaľovanie | — | - | |
| R | FranckLagorce | Ligier | 20 | 10 | Kolízia | — | - |
| R | PierluigiMartini | Minardi | 16 | 10 | Kolízia | — | - |
| R | MicheleAlboreto | Minardi | 21 | 10 | Hodiny | — | - |
| R | JohnnyHerbert | Benetton | 5 | 3 | Hodiny | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 14 | 3 | Hodiny | — | - |
| R | TakiInoue | Simtek | 26 | 3 | Hodiny | — | - |
| R | JyrkiJärvilehto | 15 | 0 | Motor | — | - | |
| R | HidekiNoda | Larrousse | 23 | 0 | Hodiny | — | - |


