- Domov
- Výsledky
- 1990
- Veľká cena Japonska
- Výsledky pretekov
Veľká cena Japonska 1990 · Preteky
Veľká cena Japonska 1990 — Preteky: výsledky
Dátumy neuvedené
- Klasifikovaní
- 26
- Okruh
- Suzuka
- Klasifikácia
- Report
Klasifikácia
PIQ
Víťaz
Nelson
Piquet
Benetton
- Čas
- 1:34:36,824
- Víťazný náskok
- +7,223
- Body
- 9
| Poz | JazdecJaz | Tím | Grid | Kolá | Čas/Rozdiel | Naj. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NelsonPiquet | Benetton | 6 | 53 | 1:34:36,824 | — | 9 |
| 2 | RobertoMoreno | Benetton | 8 | 53 | +7,223 | — | 6 |
| 3 | AguriSuzuki | Larrousse | 9 | 53 | +22,469 | — | 4 |
| 4 | RiccardoPatrese | 7 | 53 | +36,258 | — | 3 | |
| 5 | ThierryBoutsen | 5 | 53 | +46,884 | — | 2 | |
| 6 | SatoruNakajima | Tyrrell | 14 | 53 | +1:12,350 | — | 1 |
| 7 | NicolaLarini | Ligier | 17 | 52 | +1 kolo | — | - |
| 8 | PierluigiMartini | Minardi | 10 | 52 | +1 kolo | — | - |
| 9 | AlexCaffi | Arrows | 23 | 52 | +1 kolo | — | - |
| 10 | PhilippeAlliot | Ligier | 25 | 52 | +1 kolo | — | - |
| R | DerekWarwick | Team Lotus | 11 | 38 | Prevodovka | — | - |
| R | JohnnyHerbert | Team Lotus | 12 | 31 | Motor | — | - |
| R | MicheleAlboreto | Arrows | 24 | 28 | Motor | — | - |
| R | NigelMansell | 3 | 26 | Prenos výkonu | — | - | |
| R | EmanuelePirro | Dallara | 19 | 24 | Alternátor | — | - |
| R | ÉricBernard | Larrousse | 18 | 24 | Motor | — | - |
| R | GianniMorbidelli | Minardi | 20 | 18 | Hodiny | — | - |
| R | IvanCapelli | Leyton House | 13 | 16 | Zapaľovanie | — | - |
| R | Andreade Cesaris | Dallara | 26 | 13 | Hodiny | — | - |
| R | MaurícioGugelmin | Leyton House | 16 | 5 | Motor | — | - |
| R | DavidBrabham | Brabham | 21 | 5 | Spojka | — | - |
| R | GerhardBerger | 4 | 1 | Hodiny | — | - | |
| R | AyrtonSenna | 1 | 0 | Kolízia | — | - | |
| R | AlainProst | 2 | 0 | Kolízia | — | - | |
| R | StefanoModena | Brabham | 22 | 0 | Kolízia | — | - |
| W | JeanAlesi | Tyrrell | 7 | 0 | Odhlásil sa | — | - |
