Penalizácii sa nevyhol ani Verstappen. Komisári ozrejmili, prečo mu trest neudelili hneď


Popretekové vyšetrovanie prinieslo dva tresty. Charles Leclerc si najskôr k výslednému času pripísal dvadsať sekúnd za viacnásobné skrátenie trate a o pár minút neskôr komisári potrestali aj Maxa Verstappena. Holanďan prekročil bielu čiaru na výjazde z boxov.
Za tento priestupok si štvornásobný šampión vyslúžil päťsekundový trest. V konečných výsledkoch sa teda nič dramatické nemení. Charles Leclerc síce preťal cieľovú čiaru len o dve desatiny za ním a za normálnych okolností by na Verstappenovej penalizácii zarobil, no sám dostal dvadsaťsekundový trest. Verstappen tak zostáva na piatom mieste.
Na vyšetrovaní incidentu s Maxom Verstappenom je však zaujímavé niečo iné; FIA o jeho treste nerozhodla počas pretekov, ale si to odložila na neskôr. Posúdiť však, či pilot prekročil bielu čiaru na výjazde z boxov, je čierno-biele rozhodnutie, pri ktorom nie je nutné jazdca vypočúvať. V drvivej väčšine prípadov to FIA ani nerobí, tak prečo práve teraz?
Vysvetlenia sme sa dočkali v samotnom verdikte. “Keď došlo k incidentu, mali sme obmedzené video dôkazy, aby sme prijali jasné rozhodnutie o tom, či došlo k priestupku. Rozhodli sme sa preto prešetriť tento incident po pretekoch a zistiť, či sa medzitým nedostaneme k hodnotnejším video dôkazom incidentu azda aj z iných uhlov.”
FIA bola na tomto love úspešná. “Podarilo sa nám to. Zábery z nových uhlov ponúkli viac pohľadov na výjazd z boxov a samotný incident. Max Verstappen vysvetlil, že vychádzal z boxov a pod žltými vlajkami sa vrátil na trať.”
“Komisári rozhodli, že vonkajšia časť ľavej prednej pneumatiky prekročila vonkajšiu hranicu bielej čiary na výjazde z boxov, čím došlo k porušeniu […] Medzinárodného športového kódexu. Vzhľadom na povahu priestupku komisári udelili päťsekundový trest,” uzavreli formuloví rozhodcovia.

Preteky - VC Miami 2026






| Pilot | Tím | Čas | Kolá | Grid | Naj. kolo | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 57 | 1. | 1:31,968 | 25 | ||
| 2. | McLaren | +3,264 | 57 | 4. | 1:31,869 | 18 | |
| 3. | McLaren | +27,092 | 57 | 7. | 1:31,949 | 15 | |
| 4. | Mercedes | +43,051 | 57 | 5. | 1:32,446 | 12 | |
| 5. | Red Bull | +48,949 | 57 | 2. | 1:33,110 | 10 | |
| 6. | Ferrari | +53,753 | 57 | 6. | 1:33,676 | 8 | |
| 7. | Alpine | +1:01,871 | 57 | 8. | 1:33,035 | 6 | |
| 8. | Ferrari | +1:04,245 | 57 | 3. | 1:32,515 | 4 | |
| 9. | Williams | +1:22,072 | 57 | 13. | 1:33,026 | 2 | |
| 10. | Williams | +1:30,972 | 57 | 15. | 1:33,784 | 1 | |
| 11. | Haas | +1 kolo | 56 | 12. | 1:33,744 | ||
| 12. | Audi | +1 kolo | 56 | 21. | 1:33,500 | ||
| 13. | Haas | +1 kolo | 56 | 14. | 1:33,712 | ||
| 14. | Racing Bulls | +1 kolo | 56 | 16. | 1:34,058 | ||
| 15. | Aston Martin | +1 kolo | 56 | 17. | 1:34,594 | ||
| 16. | Cadillac | +1 kolo | 56 | 20. | 1:34,895 | ||
| 17. | Aston Martin | +1 kolo | 56 | 18. | 1:34,716 | ||
| 18. | Cadillac | +2 kolá | 55 | 19. | 1:36,080 | ||
| - | Audi | nedokončil | 9 | 10. | 1:34,523 | ||
| - | Racing Bulls | nedokončil | 8 | 11. | 1:34,814 | ||
| - | Alpine | nedokončil | 6 | 9. | 1:34,856 | ||
| - | Red Bull | nedokončil | 6 | PIT. | 1:34,833 | ||







