Oficiálne: FIA diskvalifikovala Hadjara, Red Bull sa mu ospravedlnil


Trvalo to viac ako dvanásť hodín, ale verdiktu vo veci porušenia technických pravidiel na monoposte Isacka Hadjara sme sa napokon dočkali. Medzinárodná automobilová federácia v podstate len potvrdila, čo už všetci očakávali, a Hadjara z kvalifikácie vylúčila.
Technici pod vedením delegáta FIA Joa Bauera po kvalifikácii odhalili pochybenie. Podlaha Isacka Hadjara na oboch stranách, teda na pravej aj na ľavej, vytŕčala z povoleného priestoru o dva milimetre. O rozsudku museli rozhodnúť komisári.
FIA však predstaviteľov Red Bullu nepredvolala po kvalifikácii, ale až na nedeľu. O 13.00 h nášho času sa tak začalo vypočúvanie, na ktoré si však Red Bull nepriniesol žiadne argumenty, ktoré by mohli Hadjara oslobodiť. Podľa verdiktu komisárov ani nespochybnili správnosť meraní, ktoré vykonali technici v sobotu po kvalifikácii.
Podľa článku C3.5.5 Technických pravidiel F1 tak nemohlo nasledovať nič iné ako diskvalifikácia Isacka Hadjara. Francúzsky jazdec príde o svoje deviate miesto a bude štartovať z posledného miesta na rošte.
“Dopustili sme sa chyby a rešpektujeme rozhodnutie komisárov,” uviedol šéf tímu Laurent Mekies. “Nemali sme v úmysle na tejto chybe získať žiadnu výkonnostnú výhodu a ani sme ju nezískali. Poučíme sa z tohto incidentu, prehodnotíme naše procesy, aby sme pochopili, ako k tomu došlo. Zabezpečíme, aby sa to už nezopakovalo. Tím sa ospravedlňuje Isackovi, našim fanúšikom a partnerom.”
V správe technického delegáta FIA z kontrol po kvalifikácii sa neuvádza, na ktorých monopostoch boli skontrolované rozmery a poloha jednotlivých komponentov. Na základe sumáru tak nevieme jednoznačne povedať, či bol skontrolovaný aj monopost Maxa Verstappena. V spomínanej správe sa uvádza len jedna kontrola Verstappenovho auta, a síce jeho váženie.

Kvalifikácia - VC Miami 2026






| Pilot | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 1:28,653 | 1:28,289 | 1:27,798 | ||
| 2. | Red Bull | 1:29,099 | 1:28,116 | 1:27,964 | +0,166 | |
| 3. | Ferrari | 1:28,938 | 1:28,315 | 1:28,143 | +0,345 | |
| 4. | McLaren | 1:29,183 | 1:28,920 | 1:28,183 | +0,385 | |
| 5. | Mercedes | 1:29,492 | 1:28,477 | 1:28,197 | +0,399 | |
| 6. | Ferrari | 1:29,483 | 1:28,477 | 1:28,319 | +0,521 | |
| 7. | McLaren | 1:29,920 | 1:28,332 | 1:28,500 | +0,702 | |
| 8. | Alpine | 1:29,584 | 1:28,975 | 1:28,762 | +0,964 | |
| 9. | Alpine | 1:29,914 | 1:29,070 | 1:28,810 | +1,012 | |
| 10. | Audi | 1:29,645 | 1:29,439 | - | - | |
| 11. | Racing Bulls | 1:29,595 | 1:29,499 | - | - | |
| 12. | Haas | 1:29,340 | 1:29,567 | - | - | |
| 13. | Williams | 1:29,540 | 1:29,568 | - | - | |
| 14. | Haas | 1:29,838 | 1:29,772 | - | - | |
| 15. | Williams | 1:29,720 | 1:29,946 | - | - | |
| 16. | Racing Bulls | 1:30,133 | - | - | - | |
| 17. | Aston Martin | 1:31,098 | - | - | - | |
| 18. | Aston Martin | 1:31,164 | - | - | - | |
| 19. | Cadillac | 1:31,629 | - | - | - | |
| 20. | Cadillac | 1:31,967 | - | - | - | |
| 21. | Audi | 1:33,737 | - | - | - | |
| 22. | Red Bull | DSQ | - | - | - | |







