- Domov
- Výsledky
- 2023
- Veľká cena Kataru
- Výsledky pretekov
Veľká cena Kataru 2023 · Preteky
Veľká cena Kataru 2023 — Preteky: výsledky
6. 10. - 8. 10. 2023
- Klasifikovaní
- 20
- Dátum
- 8. 10. 2023
- Okruh
- Losail
- Klasifikácia
- Report
Klasifikácia

Víťaz
Max
Verstappen
- Čas
- 1:27:39,168
- Víťazný náskok
- +4,833
- Body
- 26
| Poz | JazdecJaz | Tím | Grid | Kolá | Čas/Rozdiel | Naj. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1 | 57 | 1:27:39,168 | 1:24,319 | 26 | |
| 2 | OscarPiastri | 6 | 57 | +4,833 | 1:24,921 | 18 | |
| 3 | LandoNorris | 10 | 57 | +5,969 | 1:24,842 | 15 | |
| 4 | GeorgeRussell | 2 | 57 | +34,119 | 1:25,770 | 12 | |
| 5 | CharlesLeclerc | 5 | 57 | +38,976 | 1:24,992 | 10 | |
| 6 | FernandoAlonso | 4 | 57 | +49,032 | 1:26,045 | 8 | |
| 7 | EstebanOcon | 8 | 57 | +1:02,390 | 1:26,450 | 6 | |
| 8 | ValtteriBottas | 9 | 57 | +1:06,563 | 1:26,652 | 4 | |
| 9 | GuanyuZhou | 20 | 57 | +1:16,127 | 1:26,323 | 2 | |
| 10 | SergioPérez | 13 | 57 | +1:20,181 | 1:26,220 | 1 | |
| 11 | LanceStroll | 17 | 57 | +1:21,652 | 1:26,352 | - | |
| 12 | PierreGasly | 7 | 57 | +1:22,300 | 1:26,310 | - | |
| 13 | AlexAlbon | 14 | 57 | +1:31,014 | 1:26,666 | - | |
| 14 | KevinMagnussen | 19 | 56 | +1 kolo | 1:27,067 | - | |
| 15 | JúkiCunoda | 11 | 56 | +1 kolo | 1:27,174 | - | |
| 16 | NicoHülkenberg | 15 | 56 | +1 kolo | 1:26,489 | - | |
| 17 | LiamLawson | 18 | 56 | +1 kolo | 1:27,113 | - | |
| 18 | LoganSargeant | 16 | 40 | nedokončil | 1:27,983 | - | |
| 19 | LewisHamilton | 3 | 0 | nedokončil | — | - | |
| DNS | CarlosSainz | 12 | 0 | neštartoval | — | - |





























