- Domov
- Výsledky
- 2009
- Veľká cena Abú Zabí
- Výsledky pretekov
Veľká cena Abú Zabí 2009 · Preteky
Veľká cena Abú Zabí 2009 — Preteky: výsledky
1. 11. 2009
- Klasifikovaní
- 20
- Dátum
- 1. 11. 2009
- Okruh
- Yas Marina
- Klasifikácia
- Report
Klasifikácia
VET
Víťaz
Sebastian
Vettel
- Čas
- 1:34:03,414
- Víťazný náskok
- +17,857
- Body
- 10
| Poz | JazdecJaz | Tím | Grid | Kolá | Čas/Rozdiel | Naj. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SebastianVettel | 2 | 55 | 1:34:03,414 | 1:40,279 | 10 | |
| 2 | MarkWebber | 3 | 55 | +17,857 | 1:40,571 | 8 | |
| 3 | JensonButton | Brawn | 5 | 55 | +18,467 | 1:40,642 | 6 |
| 4 | RubensBarrichello | Brawn | 4 | 55 | +22,735 | 1:40,449 | 5 |
| 5 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 8 | 55 | +26,253 | 1:40,672 | 4 |
| 6 | KamuiKobayashi | Toyota | 12 | 55 | +28,343 | 1:40,779 | 3 |
| 7 | JarnoTrulli | Toyota | 6 | 55 | +34,366 | 1:40,723 | 2 |
| 8 | SébastienBuemi | 10 | 55 | +41,294 | 1:40,326 | 1 | |
| 9 | NicoRosberg | 9 | 55 | +45,941 | 1:40,997 | - | |
| 10 | RobertKubica | BMW Sauber | 7 | 55 | +48,180 | 1:40,924 | - |
| 11 | HeikkiKovalainen | 18 | 55 | +52,798 | 1:41,316 | - | |
| 12 | KimiRäikkönen | 11 | 55 | +54,317 | 1:40,843 | - | |
| 13 | KazukiNakajima | 13 | 55 | +59,839 | 1:40,754 | - | |
| 14 | FernandoAlonso | 15 | 55 | +1:09,687 | 1:40,757 | - | |
| 15 | VitantonioLiuzzi | 16 | 55 | +1:34,450 | 1:41,277 | - | |
| 16 | GiancarloFisichella | 20 | 54 | +1 kolo | 1:41,132 | - | |
| 17 | AdrianSutil | 17 | 54 | +1 kolo | 1:40,904 | - | |
| 18 | RomainGrosjean | 19 | 54 | +1 kolo | 1:42,274 | - | |
| R | LewisHamilton | 1 | 20 | Brzdy | 1:40,367 | - | |
| R | JaimeAlguersuari | 14 | 18 | Prevodovka | 1:43,318 | - |

