- Domov
- Výsledky
- 1994
- Veľká cena Austrálie
- Výsledky pretekov
Veľká cena Austrálie 1994 · Preteky
Veľká cena Austrálie 1994 — Preteky: výsledky
Dátumy neuvedené
- Klasifikovaní
- 26
- Okruh
- Adelaide
- Klasifikácia
- Report
Klasifikácia
MAN
Víťaz
Nigel
Mansell
- Čas
- 1:47:51,400
- Víťazný náskok
- +2,511
- Body
- 10
| Poz | JazdecJaz | Tím | Grid | Kolá | Čas/Rozdiel | Naj. kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NigelMansell | 1 | 81 | 1:47:51,400 | — | 10 | |
| 2 | GerhardBerger | 11 | 81 | +2,511 | — | 6 | |
| 3 | MartinBrundle | 9 | 81 | +52,487 | — | 4 | |
| 4 | RubensBarrichello | Jordan | 5 | 81 | +1:10,530 | — | 3 |
| 5 | OlivierPanis | Ligier | 12 | 80 | +1 kolo | — | 2 |
| 6 | JeanAlesi | 8 | 80 | +1 kolo | — | 1 | |
| 7 | Heinz-HaraldFrentzen | 10 | 80 | +1 kolo | — | - | |
| 8 | ChristianFittipaldi | Footwork | 19 | 80 | +1 kolo | — | - |
| 9 | PierluigiMartini | Minardi | 18 | 79 | +2 kolá | — | - |
| 10 | JyrkiJärvilehto | 17 | 79 | +2 kolá | — | - | |
| 11 | FranckLagorce | Ligier | 20 | 79 | +2 kolá | — | - |
| 12 | MikaHäkkinen | 4 | 76 | Brzdy | — | - | |
| R | MicheleAlboreto | Minardi | 16 | 69 | Zavesenie kolies | — | - |
| R | MarkBlundell | Tyrrell | 13 | 66 | Nehoda | — | - |
| R | Jean-DenisDélétraz | Larrousse | 25 | 56 | Prevodovka | — | - |
| R | MikaSalo | Team Lotus | 22 | 49 | Elektrická porucha | — | - |
| R | DavidBrabham | Simtek | 24 | 49 | Motor | — | - |
| R | AlessandroZanardi | Team Lotus | 14 | 40 | Plyn | — | - |
| R | DamonHill | 3 | 35 | Kolízia | — | - | |
| R | MichaelSchumacher | Benetton | 2 | 35 | Kolízia | — | - |
| R | DomenicoSchiattarella | Simtek | 26 | 21 | Prevodovka | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 15 | 19 | Hodiny | — | - |
| R | HidekiNoda | Larrousse | 23 | 18 | Únik oleja | — | - |
| R | GianniMorbidelli | Footwork | 21 | 17 | Únik oleja | — | - |
| R | EddieIrvine | Jordan | 6 | 15 | Hodiny | — | - |
| R | JohnnyHerbert | Benetton | 7 | 13 | Prevodovka | — | - |



