Komisári sa s Leclercom nemaznali: K výslednému času mu prirátali 20 trestných sekúnd


Hladnému aj z hrnca vykypí. Charles Leclerc si z Miami neodnesie ani osem bodov za šieste miesto, na ktorom dorazil do cieľa so zničeným monopostom. Komisári ho totiž tvrdo potrestali za viacnásobné skrátenie trate.
Charles Leclerc po piruete v poslednom kole pretekov trafil bariéru a poškodil si predné zavesenie. So zatáčaním mal preto vážne problémy, no napriek tomu sa pokúsil dôjsť do cieľa. Aby nestratil príliš veľa času, skrátil si štyri zákruty.
Komisári si ho preto predvolali na koberček, aby rozhodli, či nezískal nepovolenú výhodu. Rozhodli, že áno. “Pilot nás informoval, že auto sa javilo byť v poriadku, hoci nevedelo poriadne prejsť pravotočivými zákrutami.”
“Vzhľadom na tento problém bol nútený skrátiť si šikany až po šachovnicovú vlajku. Rozhodli sme, že toto skracovanie šikán (opustenie trate) znamená získanie trvalej výhody tým, že došlo k opusteniu trate,” pokračovala FIA vo verdikte. “Fakt, že došlo k mechanickému problému, nie je na to dostatočný dôvod.”
Keďže Leclerc vyšiel z trate štyrikrát, komisári mu udelili penalizáciu v podobe prejazdu boxovou uličkou. Tú si už nemôže odpykať, takže dodatočne sa premietne vo výsledkovej listine pripočítaním 20 sekúnd. Monačan sa tak zo šiesteho miesta prepadne na konečné ôsme, pričom po jednej pozícii získajú Lewis Hamilton a Franco Colapinto.
Komisári v Leclercovom prípade skúmali porušenie pravidiel aj v inom bode, a síce z hľadiska nepovolenej jazdy s poškodeným autom, ktorá je zakázaná. V tomto bode však netrestali. Skonštatovali, že na prvý pohľad sa nedalo rozlíšiť, že auto má evidentný mechanický problém.

Preteky - VC Miami 2026






| Pilot | Tím | Čas | Kolá | Grid | Naj. kolo | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 57 | 1. | 1:31,968 | 25 | ||
| 2. | McLaren | +3,264 | 57 | 4. | 1:31,869 | 18 | |
| 3. | McLaren | +27,092 | 57 | 7. | 1:31,949 | 15 | |
| 4. | Mercedes | +43,051 | 57 | 5. | 1:32,446 | 12 | |
| 5. | Red Bull | +48,949 | 57 | 2. | 1:33,110 | 10 | |
| 6. | Ferrari | +53,753 | 57 | 6. | 1:33,676 | 8 | |
| 7. | Alpine | +1:01,871 | 57 | 8. | 1:33,035 | 6 | |
| 8. | Ferrari | +1:04,245 | 57 | 3. | 1:32,515 | 4 | |
| 9. | Williams | +1:22,072 | 57 | 13. | 1:33,026 | 2 | |
| 10. | Williams | +1:30,972 | 57 | 15. | 1:33,784 | 1 | |
| 11. | Haas | +1 kolo | 56 | 12. | 1:33,744 | ||
| 12. | Audi | +1 kolo | 56 | 21. | 1:33,500 | ||
| 13. | Haas | +1 kolo | 56 | 14. | 1:33,712 | ||
| 14. | Racing Bulls | +1 kolo | 56 | 16. | 1:34,058 | ||
| 15. | Aston Martin | +1 kolo | 56 | 17. | 1:34,594 | ||
| 16. | Cadillac | +1 kolo | 56 | 20. | 1:34,895 | ||
| 17. | Aston Martin | +1 kolo | 56 | 18. | 1:34,716 | ||
| 18. | Cadillac | +2 kolá | 55 | 19. | 1:36,080 | ||
| - | Audi | nedokončil | 9 | 10. | 1:34,523 | ||
| - | Racing Bulls | nedokončil | 8 | 11. | 1:34,814 | ||
| - | Alpine | nedokončil | 6 | 9. | 1:34,856 | ||
| - | Red Bull | nedokončil | 6 | PIT. | 1:34,833 | ||







