Výsledky VC Japonska 2024

3. tréning - VC Japonska 2024






| Pilot | Tím | Čas | Strata | Kolá | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:29,563 | 23 | ||
| 2. | Red Bull | 1:29,832 | +0,269 | 25 | |
| 3. | Mercedes | 1:29,918 | +0,355 | 24 | |
| 4. | Mercedes | 1:30,037 | +0,474 | 21 | |
| 5. | Aston Martin | 1:30,082 | +0,519 | 24 | |
| 6. | McLaren | 1:30,137 | +0,574 | 14 | |
| 7. | Ferrari | 1:30,171 | +0,608 | 27 | |
| 8. | McLaren | 1:30,226 | +0,663 | 19 | |
| 9. | RB | 1:30,341 | +0,778 | 21 | |
| 10. | Ferrari | 1:30,383 | +0,820 | 25 | |
| 11. | Williams | 1:30,533 | +0,970 | 23 | |
| 12. | Stake | 1:30,546 | +0,983 | 26 | |
| 13. | RB | 1:30,682 | +1,119 | 24 | |
| 14. | Alpine | 1:31,022 | +1,459 | 18 | |
| 15. | Stake | 1:31,067 | +1,504 | 16 | |
| 16. | Haas | 1:31,139 | +1,576 | 21 | |
| 17. | Alpine | 1:31,141 | +1,578 | 19 | |
| 18. | Aston Martin | 1:31,342 | +1,779 | 23 | |
| 19. | Williams | 1:31,452 | +1,889 | 20 | |
| 20. | Haas | 1:31,462 | +1,899 | 22 | |

Priebežné poradie jazdcov F1 2024






| Pilot | Body | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 437 | 26 | 25 | - | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | 10 | 26 | 8 | |
| 2. | 374 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | 9 | 9 | 25 | |
| 3. | 356 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | - | 10 | 2 | - | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | 12 | 22 | 15 | |
| 4. | 292 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 23 | 1 | |
| 5. | 290 | 15 | - | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | - | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | - | 6 | 25 | 25 | 4 | 15 | 13 | 18 | |
| 6. | 245 | 10 | 8 | - | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | - | 5 | - | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 25 | 18 | 10 | |
| 7. | 223 | 6 | 2 | - | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 18 | 3 | 12 | |
| 8. | 152 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | - | - | 4 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 4 | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 9. | 70 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 6 | 2 | |
| 10. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 17 | - | 10 | 6 | |
| 11. | 41 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | |
| 12. | 30 | - | - | 6 | 1 | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | |
| 13. | 24 | 1 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | |
| 15. | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | 2 | - | |
| 16. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 20. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| 21. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| 22. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Priebežné poradie tímov F1 2024



| Tím | Body | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 666 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | 15 | 32 | 26 | |
| 2. | 652 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | - | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | 27 | 35 | 33 | |
| 3. | 589 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | 11 | 26 | 8 | |
| 4. | 468 | 16 | 10 | - | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 43 | 21 | 22 | |
| 5. | 94 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | 14 | - | - | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 6 | 2 | |
| 6. | 65 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 35 | - | 10 | 6 | |
| 7. | 58 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | |
| 8. | 46 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 2 | - | - | |
| 9. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 10. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
