Výsledky VC Azerbajdžanu 2026

Preteky - VC Azerbajdžanu 2026






| Pilot | Tím | Čas | Kolá | Grid | Naj. kolo | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 51 | 1. | 1:44,916 | 25 | ||
| 2. | Red Bull | +0,196 | 51 | 8. | 1:44,993 | 18 | |
| 3. | Red Bull | +10,704 | 51 | 4. | 1:45,618 | 15 | |
| 4. | Ferrari | +14,136 | 51 | 2. | 1:45,784 | 12 | |
| 5. | Mercedes | +14,512 | 51 | 16. | 1:45,413 | 10 | |
| 6. | Ferrari | +22,382 | 51 | 6. | 1:46,170 | 8 | |
| 7. | Racing Bulls | +31,159 | 51 | 15. | 1:46,849 | 6 | |
| 8. | Haas | +31,189 | 51 | 13. | 1:47,068 | 4 | |
| 9. | Haas | +31,929 | 51 | 10. | 1:46,978 | 2 | |
| 10. | Williams | +32,416 | 51 | 14. | 1:46,737 | 1 | |
| 11. | Audi | +33,231 | 51 | 18. | 1:46,850 | ||
| 12. | Racing Bulls | +34,013 | 51 | 11. | 1:46,906 | ||
| 13. | Audi | +34,230 | 51 | 17. | 1:46,336 | ||
| 14. | McLaren | +36,401 | 51 | 3. | 1:46,602 | ||
| 15. | Cadillac | +41,400 | 51 | 20. | 1:47,363 | ||
| - | Cadillac | nedokončil | 51 | 19. | 1:48,852 | ||
| - | Alpine | nedokončil | 38 | 9. | 1:48,484 | ||
| - | McLaren | nedokončil | 36 | 5. | 1:47,822 | ||
| - | Alpine | nedokončil | 36 | 7. | 1:47,761 | ||
| - | Williams | nedokončil | 31 | 12. | 1:48,443 | ||
| - | Aston Martin | nedokončil | 23 | 21. | 1:50,968 | ||
| - | Aston Martin | nedokončil | 9 | 22. | 1:51,723 | ||

Priebežné poradie jazdcov F1 2026






| Pilot | Body | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 320 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 10 | 18 | ||||||||
| 2. | 236 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | 18 | 25 | 23 | - | 6 | 23 | 18 | 10 | 25 | - | ||||||||
| 3. | 214 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | - | 8 | 15 | ||||||||
| 4. | 191 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | - | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 5. | 188 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | - | 2 | ||||||||
| 6. | 188 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | 18 | 25 | ||||||||
| 7. | 128 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | - | 12 | 10 | 4 | - | 8 | ||||||||
| 8. | 96 | - | 4 | - | - | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | 15 | 10 | ||||||||
| 9. | 65 | - | 8 | 2 | - | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | - | 4 | 6 | - | 8 | - | 6 | ||||||||
| 10. | 41 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | ||||||||
| 11. | 38 | 4 | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| 12. | 27 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | ||||||||
| 13. | 20 | 6 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||
| 14. | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | - | ||||||||
| 16. | 7 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||||||||
| 17. | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | ||||||||
| 18. | 7 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||
| 19. | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||
| 21. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 23. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||

Priebežné poradie tímov F1 2026



| Tím | Body | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 556 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | ||||||||
| 2. | 405 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | ||||||||
| 3. | 316 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | - | 10 | ||||||||
| 4. | 298 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 35 | ||||||||
| 5. | 90 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | - | 5 | 2 | 6 | 7 | ||||||||
| 6. | 68 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | - | 3 | 1 | - | 2 | 8 | 6 | - | - | ||||||||
| 7. | 27 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | ||||||||
| 8. | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | ||||||||
| 9. | 12 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||
| 10. | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | ||||||||
| 11. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
