Výsledky VC Holandska 2024
Preteky - VC Holandska 2024
Pilot | Tím | Čas | Kolá | Grid | Naj. kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lando Norris | McLaren | 1:30:45,519 | 72 | 1. | 1:13,817 | 26 |
2. | Max Verstappen | Red Bull | +22,896 | 72 | 2. | 1:14,752 | 18 |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | +25,439 | 72 | 6. | 1:14,585 | 15 |
4. | Oscar Piastri | McLaren | +27,337 | 72 | 3. | 1:14,237 | 12 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | +32,137 | 72 | 10. | 1:14,117 | 10 |
6. | Sergio Pérez | Red Bull | +39,542 | 72 | 5. | 1:14,587 | 8 |
7. | George Russell | Mercedes | +44,617 | 72 | 4. | 1:13,927 | 6 |
8. | Lewis Hamilton | Mercedes | +49,599 | 72 | 14. | 1:13,878 | 4 |
9. | Pierre Gasly | Alpine | +1 kolo | 71 | 9. | 1:14,855 | 2 |
10. | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 kolo | 71 | 7. | 1:14,758 | 1 |
11. | Nico Hülkenberg | Haas | +1 kolo | 71 | 12. | 1:15,657 | |
12. | Daniel Ricciardo | RB | +1 kolo | 71 | 13. | 1:15,222 | |
13. | Lance Stroll | Aston Martin | +1 kolo | 71 | 8. | 1:15,255 | |
14. | Alex Albon | Williams | +1 kolo | 71 | 19. | 1:14,434 | |
15. | Esteban Ocon | Alpine | +1 kolo | 71 | 15. | 1:15,390 | |
16. | Logan Sargeant | Williams | +1 kolo | 71 | 18. | 1:15,539 | |
17. | Júki Cunoda | RB | +1 kolo | 71 | 11. | 1:15,552 | |
18. | Kevin Magnussen | Haas | +1 kolo | 71 | 20. | 1:14,954 | |
19. | Valtteri Bottas | Stake | +2 kolá | 70 | 16. | 1:15,822 | |
20. | Kuan-jü Čou | Stake | +2 kolá | 70 | 17. | 1:15,724 |
Priebežné poradie jazdcov F1 2024
Pilot | Body | BAH | SAU | AUS | JAP | ČÍN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | RAK | VBR | MAĎ | BEL | HOL | TAL | AZE | SIN | USA | MEX | SAO | LAS | KAT | ABÚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 303 | 26 | 25 | - | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | ||||||||
2. | Lando Norris | 241 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | ||||||||
3. | Charles Leclerc | 217 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | - | 10 | 2 | - | 12 | 15 | 15 | 25 | ||||||||
4. | Oscar Piastri | 197 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | ||||||||
5. | Carlos Sainz | 184 | 15 | - | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | - | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
6. | Lewis Hamilton | 164 | 6 | 2 | - | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | ||||||||
7. | Sergio Pérez | 143 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | - | - | 4 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 4 | ||||||||
8. | George Russell | 128 | 10 | 8 | - | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | - | 5 | - | 6 | 6 | ||||||||
9. | Fernando Alonso | 50 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | ||||||||
10. | Lance Stroll | 24 | 1 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | ||||||||
11. | Nico Hülkenberg | 22 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | ||||||||
12. | Júki Cunoda | 22 | - | - | 6 | 1 | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||
13. | Daniel Ricciardo | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||||||
14. | Pierre Gasly | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | ||||||||
15. | Oliver Bearman | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16. | Kevin Magnussen | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
17. | Alex Albon | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||||||||
18. | Esteban Ocon | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||
19. | Kuan-jü Čou | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20. | Logan Sargeant | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21. | Franco Colapinto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22. | Valtteri Bottas | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Priebežné poradie tímov F1 2024
Tím | Body | BAH | SAU | AUS | JAP | ČÍN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | RAK | VBR | MAĎ | BEL | HOL | TAL | AZE | SIN | USA | MEX | SAO | LAS | KAT | ABÚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Red Bull | 446 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | ||||||||
2. | McLaren | 438 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | ||||||||
3. | Ferrari | 407 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | - | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | ||||||||
4. | Mercedes | 292 | 16 | 10 | - | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | ||||||||
5. | Aston Martin | 74 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | 14 | - | - | 10 | 1 | 4 | 1 | - | ||||||||
6. | RB | 34 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | ||||||||
7. | Haas | 28 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 1 | ||||||||
8. | Alpine | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | ||||||||
9. | Williams | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||||||||
10. | Stake | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |