Výsledky VC Talianska 2026

Kvalifikácia - VC Talianska 2026






| Pilot | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alpine | 1:22,612 | 1:22,077 | 1:21,786 | ||
| 2. | Mercedes | 1:22,779 | 1:22,161 | 1:21,846 | +0,060 | |
| 3. | McLaren | 1:22,924 | 1:22,017 | 1:21,966 | +0,180 | |
| 4. | Ferrari | 1:22,902 | 1:22,509 | 1:22,004 | +0,218 | |
| 5. | Ferrari | 1:22,847 | 1:22,516 | 1:22,011 | +0,225 | |
| 6. | Red Bull | 1:22,631 | 1:22,188 | 1:22,070 | +0,284 | |
| 7. | Mercedes | 1:22,758 | 1:21,882 | 1:22,093 | +0,307 | |
| 8. | Alpine | 1:22,662 | 1:22,400 | 1:22,220 | +0,434 | |
| 9. | McLaren | 1:22,659 | 1:22,067 | 1:22,256 | +0,470 | |
| 10. | Racing Bulls | 1:22,727 | 1:22,345 | 1:22,286 | +0,500 | |
| 11. | Audi | 1:22,946 | 1:22,517 | - | - | |
| 12. | Haas | 1:22,906 | 1:22,756 | - | - | |
| 13. | Audi | 1:23,440 | 1:22,779 | - | - | |
| 14. | Red Bull | 1:22,989 | 1:22,821 | - | - | |
| 15. | Williams | 1:23,616 | 1:23,453 | - | - | |
| 16. | Haas | 1:23,466 | 1:23,454 | - | - | |
| 17. | Racing Bulls | 1:23,755 | - | - | - | |
| 18. | Williams | 1:24,356 | - | - | - | |
| 19. | Cadillac | 1:24,364 | - | - | - | |
| 20. | Cadillac | 1:24,595 | - | - | - | |
| 21. | Aston Martin | 1:25,150 | - | - | - | |
| 22. | Aston Martin | 1:25,222 | - | - | - | |

Priebežné poradie jazdcov F1 2026






| Pilot | Body | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 320 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 10 | 18 | ||||||||
| 2. | 236 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | 18 | 25 | 23 | - | 6 | 23 | 18 | 10 | 25 | - | ||||||||
| 3. | 214 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | - | 8 | 15 | ||||||||
| 4. | 191 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | - | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 5. | 188 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | - | 2 | ||||||||
| 6. | 188 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | 18 | 25 | ||||||||
| 7. | 128 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | - | 12 | 10 | 4 | - | 8 | ||||||||
| 8. | 96 | - | 4 | - | - | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | 15 | 10 | ||||||||
| 9. | 65 | - | 8 | 2 | - | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | - | 4 | 6 | - | 8 | - | 6 | ||||||||
| 10. | 41 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | ||||||||
| 11. | 38 | 4 | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| 12. | 27 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | ||||||||
| 13. | 20 | 6 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||
| 14. | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | - | ||||||||
| 16. | 7 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||||||||
| 17. | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | ||||||||
| 18. | 7 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||
| 19. | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||
| 21. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 23. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||

Priebežné poradie tímov F1 2026



| Tím | Body | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 556 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | ||||||||
| 2. | 405 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | ||||||||
| 3. | 316 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | - | 10 | ||||||||
| 4. | 298 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 35 | ||||||||
| 5. | 90 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | - | 5 | 2 | 6 | 7 | ||||||||
| 6. | 68 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | - | 3 | 1 | - | 2 | 8 | 6 | - | - | ||||||||
| 7. | 27 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | ||||||||
| 8. | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | ||||||||
| 9. | 12 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||
| 10. | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | ||||||||
| 11. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
