Výsledky VC Maďarska 2026

Kvalifikácia - VC Maďarska 2026






| Pilot | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 1:18,277 | 1:17,456 | 1:17,207 | ||
| 2. | Ferrari | 1:18,730 | 1:17,803 | 1:17,219 | +0,012 | |
| 3. | Ferrari | 1:18,984 | 1:17,626 | 1:17,445 | +0,238 | |
| 4. | Mercedes | 1:18,726 | 1:18,393 | 1:17,479 | +0,272 | |
| 5. | McLaren | 1:18,891 | 1:17,928 | 1:17,684 | +0,477 | |
| 6. | Red Bull | 1:18,656 | 1:18,249 | 1:17,725 | +0,518 | |
| 7. | Mercedes | 1:18,856 | 1:18,445 | 1:17,760 | +0,553 | |
| 8. | Red Bull | 1:18,754 | 1:17,872 | 1:17,856 | +0,649 | |
| 9. | Racing Bulls | 1:19,233 | 1:18,360 | 1:18,281 | +1,074 | |
| 10. | Audi | 1:18,796 | 1:18,639 | 1:18,686 | +1,479 | |
| 11. | Racing Bulls | 1:19,161 | 1:18,765 | - | - | |
| 12. | Alpine | 1:19,741 | 1:18,844 | - | - | |
| 13. | Alpine | 1:19,771 | 1:19,027 | - | - | |
| 14. | Audi | 1:19,069 | 1:19,105 | - | - | |
| 15. | Haas | 1:20,010 | 1:19,734 | - | - | |
| 16. | Aston Martin | 1:20,126 | 1:19,808 | - | - | |
| 17. | Haas | 1:20,233 | - | - | - | |
| 18. | Williams | 1:20,621 | - | - | - | |
| 19. | Williams | 1:20,658 | - | - | - | |
| 20. | Aston Martin | 1:20,659 | - | - | - | |
| 21. | Cadillac | 1:20,886 | - | - | - | |
| 22. | Cadillac | 1:21,322 | - | - | - | |

Priebežné poradie jazdcov F1 2026






| Pilot | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 219 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | 15 | 8 | 25 | 15 | ||||||||||||
| 2. | 169 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | ||||||||||||
| 3. | 160 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | 18 | 25 | 23 | - | 6 | ||||||||||||
| 4. | 138 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | 4 | 29 | 18 | 12 | ||||||||||||
| 5. | 128 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | ||||||||||||
| 6. | 109 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | ||||||||||||
| 7. | 92 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | - | ||||||||||||
| 8. | 68 | - | 4 | - | - | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 9. | 43 | - | 8 | 2 | - | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | - | 4 | ||||||||||||
| 10. | 42 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | - | 1 | - | - | ||||||||||||
| 11. | 23 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 12. | 19 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||
| 13. | 18 | 6 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 14. | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | ||||||||||||
| 15. | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 16. | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 17. | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 18. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||
| 19. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 20. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 21. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 22. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||

Priebežné poradie tímov F1 2026



| Tím | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 379 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | ||||||||||||
| 2. | 307 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | ||||||||||||
| 3. | 220 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | ||||||||||||
| 4. | 177 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | ||||||||||||
| 5. | 66 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 6. | 61 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||
| 7. | 21 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 8. | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 9. | 11 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 10. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 11. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
