Výsledky VC Veľkej Británie 2026

Kvalifikácia - VC Veľkej Británie 2026






| Pilot | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 1:29,719 | 1:28,493 | 1:28,111 | ||
| 2. | Ferrari | 1:29,534 | 1:28,626 | 1:28,286 | +0,175 | |
| 3. | Ferrari | 1:29,644 | 1:28,864 | 1:28,458 | +0,347 | |
| 4. | Mercedes | 1:29,985 | 1:28,920 | 1:28,481 | +0,370 | |
| 5. | Red Bull | 1:29,276 | 1:29,069 | 1:28,746 | +0,635 | |
| 6. | McLaren | 1:30,186 | 1:29,383 | 1:28,877 | +0,766 | |
| 7. | Red Bull | 1:29,549 | 1:29,113 | 1:28,893 | +0,782 | |
| 8. | McLaren | 1:29,971 | 1:29,218 | 1:29,032 | +0,921 | |
| 9. | Racing Bulls | 1:29,661 | 1:29,324 | 1:29,305 | +1,194 | |
| 10. | Racing Bulls | 1:29,300 | 1:29,429 | 1:29,716 | +1,605 | |
| 11. | Audi | 1:30,269 | 1:29,461 | - | - | |
| 12. | Alpine | 1:30,345 | 1:30,063 | - | - | |
| 13. | Audi | 1:29,539 | 1:30,076 | - | - | |
| 14. | Haas | 1:30,570 | 1:30,501 | - | - | |
| 15. | Williams | 1:30,562 | 1:30,623 | - | - | |
| 16. | Williams | 1:30,638 | 1:31,341 | - | - | |
| 17. | Haas | 1:30,680 | - | - | - | |
| 18. | Cadillac | 1:31,227 | - | - | - | |
| 19. | Alpine | 1:31,321 | - | - | - | |
| 20. | Cadillac | 1:31,451 | - | - | - | |
| 21. | Aston Martin | 1:32,863 | - | - | - | |
| 22. | Aston Martin | 1:33,025 | - | - | - | |

Priebežné poradie jazdcov F1 2026






| Pilot | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 179 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | 15 | 8 | ||||||||||||||
| 2. | 154 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | 18 | 25 | 23 | ||||||||||||||
| 3. | 147 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | ||||||||||||||
| 4. | 108 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | 4 | 29 | ||||||||||||||
| 5. | 97 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | 18 | ||||||||||||||
| 6. | 82 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | ||||||||||||||
| 7. | 76 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 3 | ||||||||||||||
| 8. | 52 | - | 4 | - | - | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| 9. | 42 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | - | 1 | ||||||||||||||
| 10. | 39 | - | 8 | 2 | - | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| 11. | 20 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 12. | 18 | 6 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 13. | 18 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||
| 14. | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
| 15. | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 16. | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
| 17. | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||
| 18. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| 19. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 20. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 21. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 22. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||

Priebežné poradie tímov F1 2026



| Tím | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 333 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | ||||||||||||||
| 2. | 255 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | ||||||||||||||
| 3. | 179 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | ||||||||||||||
| 4. | 128 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | ||||||||||||||
| 5. | 60 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | - | 3 | ||||||||||||||
| 6. | 59 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | ||||||||||||||
| 7. | 21 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||
| 8. | 11 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | ||||||||||||||
| 9. | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
| 10. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| 11. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
