Výsledky VC Kanady 2026

Kvalifikácia - VC Kanady 2026






| Pilot | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 1:13,953 | 1:13,079 | 1:12,578 | ||
| 2. | Mercedes | 1:13,380 | 1:13,076 | 1:12,646 | +0,068 | |
| 3. | McLaren | 1:13,503 | 1:13,049 | 1:12,729 | +0,151 | |
| 4. | McLaren | 1:13,559 | 1:13,285 | 1:12,781 | +0,203 | |
| 5. | Ferrari | 1:13,767 | 1:13,041 | 1:12,868 | +0,290 | |
| 6. | Red Bull | 1:14,067 | 1:13,479 | 1:12,907 | +0,329 | |
| 7. | Red Bull | 1:13,654 | 1:12,975 | 1:12,935 | +0,357 | |
| 8. | Ferrari | 1:13,825 | 1:13,496 | 1:12,976 | +0,398 | |
| 9. | Racing Bulls | 1:13,895 | 1:13,548 | 1:13,280 | +0,702 | |
| 10. | Alpine | 1:14,466 | 1:13,857 | 1:13,697 | +1,119 | |
| 11. | Audi | 1:14,562 | 1:13,886 | - | - | |
| 12. | Racing Bulls | 1:14,346 | 1:13,897 | - | - | |
| 13. | Audi | 1:14,775 | 1:14,071 | - | - | |
| 14. | Alpine | 1:14,698 | 1:14,187 | - | - | |
| 15. | Williams | 1:14,276 | 1:14,273 | - | - | |
| 16. | Haas | 1:14,449 | 1:14,416 | - | - | |
| 17. | Haas | 1:14,845 | - | - | - | |
| 18. | Williams | 1:14,851 | - | - | - | |
| 19. | Aston Martin | 1:15,196 | - | - | - | |
| 20. | Cadillac | 1:15,429 | - | - | - | |
| 21. | Aston Martin | 1:16,195 | - | - | - | |
| 22. | Cadillac | 1:16,272 | - | - | - | |

Priebežné poradie jazdcov F1 2026






| Pilot | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 156 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | |||||||||||||||||
| 2. | 90 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 3. | 88 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | |||||||||||||||||
| 4. | 75 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | |||||||||||||||||
| 5. | 58 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 6. | 58 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | |||||||||||||||||
| 7. | 43 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | |||||||||||||||||
| 8. | 35 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | |||||||||||||||||
| 9. | 26 | - | 4 | - | - | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 10. | 24 | - | 8 | 2 | - | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 11. | 18 | 6 | 11 | - | - | 1 | - | |||||||||||||||||
| 12. | 15 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | |||||||||||||||||
| 13. | 11 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 14. | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||
| 15. | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 16. | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | |||||||||||||||||
| 17. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 18. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||
| 19. | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 20. | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 21. | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 22. | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||

Priebežné poradie tímov F1 2026



| Tím | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | |||||||||||||||||
| 2. | 165 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | |||||||||||||||||
| 3. | 116 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 4. | 69 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | |||||||||||||||||
| 5. | 50 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 6. | 35 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| 7. | 20 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8. | 11 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 9. | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||
| 10. | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 11. | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
