Výsledky VC Japonska 2026

Kvalifikácia - VC Japonska 2026






| Pilot | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 1:30,035 | 1:29,048 | 1:28,778 | ||
| 2. | Mercedes | 1:29,967 | 1:29,686 | 1:29,076 | +0,298 | |
| 3. | McLaren | 1:30,200 | 1:29,451 | 1:29,132 | +0,354 | |
| 4. | Ferrari | 1:29,915 | 1:29,303 | 1:29,405 | +0,627 | |
| 5. | McLaren | 1:30,401 | 1:29,795 | 1:29,409 | +0,631 | |
| 6. | Ferrari | 1:30,309 | 1:29,589 | 1:29,567 | +0,789 | |
| 7. | Alpine | 1:30,584 | 1:29,874 | 1:29,691 | +0,913 | |
| 8. | Red Bull | 1:30,662 | 1:30,104 | 1:29,978 | +1,200 | |
| 9. | Audi | 1:30,359 | 1:29,990 | 1:30,274 | +1,496 | |
| 10. | Racing Bulls | 1:30,781 | 1:30,109 | 1:30,319 | +1,541 | |
| 11. | Red Bull | 1:30,519 | 1:30,262 | - | - | |
| 12. | Haas | 1:30,915 | 1:30,309 | - | - | |
| 13. | Audi | 1:30,358 | 1:30,387 | - | - | |
| 14. | Racing Bulls | 1:30,657 | 1:30,495 | - | - | |
| 15. | Alpine | 1:30,931 | 1:30,627 | - | - | |
| 16. | Williams | 1:30,927 | 1:31,033 | - | - | |
| 17. | Williams | 1:31,088 | - | - | - | |
| 18. | Haas | 1:31,090 | - | - | - | |
| 19. | Cadillac | 1:32,206 | - | - | - | |
| 20. | Cadillac | 1:32,330 | - | - | - | |
| 21. | Aston Martin | 1:32,646 | - | - | - | |
| 22. | Aston Martin | 1:32,920 | - | - | - | |

Priebežné poradie jazdcov F1 2026






| Pilot | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | 18 | 29 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 2. | 63 | 25 | 26 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 3. | 49 | 15 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 4. | 41 | 12 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 5. | 25 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 6. | 21 | - | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 7. | 17 | 6 | 11 | - | ||||||||||||||||||||
| 8. | 15 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9. | 12 | 8 | - | 4 | ||||||||||||||||||||
| 10. | 10 | - | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11. | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 12. | 4 | - | 4 | - | ||||||||||||||||||||
| 13. | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 14. | 2 | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||
| 15. | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16. | 1 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||
| 17. | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 18. | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 19. | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 20. | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 21. | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 22. | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
