Výsledky VC Sao Paula 2024
Kvalifikácia - VC Sao Paula 2024
Pilot | Tím | Q1 | Q2 | Q3 | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lando Norris | McLaren | 1:30,944 | 1:24,844 | 1:23,405 | |
2. | George Russell | Mercedes | 1:29,121 | 1:26,307 | 1:23,578 | +0,173 |
3. | Júki Cunoda | RB | 1:29,172 | 1:26,464 | 1:24,111 | +0,706 |
4. | Esteban Ocon | Alpine | 1:29,171 | 1:26,206 | 1:24,475 | +1,070 |
5. | Liam Lawson | RB | 1:30,758 | 1:25,654 | 1:24,484 | +1,079 |
6. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29,839 | 1:26,097 | 1:24,525 | +1,120 |
7. | Alex Albon | Williams | 1:29,072 | 1:25,889 | 1:24,657 | +1,252 |
8. | Oscar Piastri | McLaren | 1:30,114 | 1:25,179 | 1:24,686 | +1,281 |
9. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30,207 | 1:25,035 | 1:28,998 | +5,593 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30,580 | 1:26,334 | ||
11. | Valtteri Bottas | Stake | 1:30,633 | 1:26,472 | ||
12. | Max Verstappen | Red Bull | 1:28,522 | 1:27,771 | ||
13. | Sergio Pérez | Red Bull | 1:30,035 | 1:28,158 | ||
14. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30,303 | 1:29,406 | ||
15. | Pierre Gasly | Alpine | 1:29,420 | 1:29,614 | ||
16. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31,150 | |||
17. | Oliver Bearman | Haas | 1:31,229 | |||
18. | Franco Colapinto | Williams | 1:31,270 | |||
19. | Nico Hülkenberg | Haas | 1:31,623 | |||
20. | Kuan-jü Čou | Stake | 1:32,263 |
Priebežné poradie jazdcov F1 2024
Pilot | Body | BAH | SAU | AUS | JAP | ČÍN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | RAK | VBR | MAĎ | BEL | HOL | TAL | AZE | SIN | USA | MEX | SAO | LAS | KAT | ABÚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 429 | 26 | 25 | - | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | 10 | 26 | |
2. | Lando Norris | 349 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | 9 | 9 | |
3. | Charles Leclerc | 341 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | - | 10 | 2 | - | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | 12 | 22 | |
4. | Oscar Piastri | 291 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 23 | |
5. | Carlos Sainz | 272 | 15 | - | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | - | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | - | 6 | 25 | 25 | 4 | 15 | 13 | |
6. | George Russell | 235 | 10 | 8 | - | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | - | 5 | - | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 25 | 18 | |
7. | Lewis Hamilton | 211 | 6 | 2 | - | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 18 | 3 | |
8. | Sergio Pérez | 152 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | - | - | 4 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 4 | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | |
9. | Fernando Alonso | 68 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 6 | |
10. | Nico Hülkenberg | 37 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | |
11. | Pierre Gasly | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 17 | - | 10 | |
12. | Júki Cunoda | 30 | - | - | 6 | 1 | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | |
13. | Lance Stroll | 24 | 1 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14. | Esteban Ocon | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | |
15. | Kevin Magnussen | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | 2 | |
16. | Alex Albon | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
17. | Daniel Ricciardo | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18. | Oliver Bearman | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
19. | Franco Colapinto | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | |
20. | Kuan-jü Čou | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
21. | Liam Lawson | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | ||
22. | Valtteri Bottas | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23. | Logan Sargeant | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Priebežné poradie tímov F1 2024
Tím | Body | BAH | SAU | AUS | JAP | ČÍN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | RAK | VBR | MAĎ | BEL | HOL | TAL | AZE | SIN | USA | MEX | SAO | LAS | KAT | ABÚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McLaren | 640 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | 15 | 32 | |
2. | Ferrari | 619 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | - | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | 27 | 35 | |
3. | Red Bull | 581 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | 11 | 26 | |
4. | Mercedes | 446 | 16 | 10 | - | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 43 | 21 | |
5. | Aston Martin | 92 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | 14 | - | - | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 6 | |
6. | Alpine | 59 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 35 | - | 10 | |
7. | Haas | 54 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | 4 | 4 | |
8. | RB | 46 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 2 | - | |
9. | Williams | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | |
10. | Stake | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |